Вертикально-фрезерный станок STALEX, модель X5032A Servo DRO
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
- Изготовлен из высококачественного чугуна и стали
 - Усиленные упорные подшипники шпинделя
 - Поворот головки на угол ± 45° влево/вправо
 - Централизованная смазка стола
 - Автоматизированный ход стола X, Y, Z
 - ШВП по осям X/Y
 - Встроенное устройство подвода СОЖ
 - Лампа местного освещения
 - Изготовлен по стандарту СЕ
 
 Комплект поставки:
1) Цанговый патрон ISO50 с набором цанг 8шт(4-16мм)
2) Оправка ISO50/MT4.
3) Тиски фрезерные 160 мм
4) Оправка ISO50 для торцевых фрез.
5) Лампа местного освещения
6) Инструмент для обслуживания
7) УЦИ по трем осям SINO
|   Наименование  |    X5032A Servo  |  
|   Конус шпинделя  |    ISO 50 (7:24)  |  
|   Частота вращения шпинделя,18  |    30-1500 об/мин  |  
|   Ход пиноли шпинделя  |    70 мм  |  
|   Диаметр отверстия шпинделя  |    29 мм  |  
|   Расстояние шпиндель-стол(мин/макс)  |    60/410 мм  |  
|   Расстояние шпиндель-стойка  |    350 мм  |  
|   Размер рабочего стола  |    1320х320 мм  |  
|   Перемещение стола по оси X, Y  |    700х255 мм  |  
|   Ускоренное перемещение стола X/Y/Z  |    2300/1533/770 мм/мин  |  
|   Диапазон скоростей подач стола:  |    
  |  
|   Продольное,18  |    23,5-1180 мм/мин  |  
|   Поперечное,18  |    15-786 мм/мин  |  
|   Вертикальное,18  |    8-394 мм/мин  |  
|   Максимальный вертикальный ход стола (мех/ручной)  |    330/350 мм  |  
|   Максимальный поперечный ход стола(мех/ручной)  |    255/240 мм  |  
|   Максимальный продольный ход стола(мех/ручной)  |    700/680 мм  |  
|   Деление лимба  |    0,05 мм  |  
|   Продольное  |    0,05 мм  |  
|   Поперечное  |    0,05 мм  |  
|   Вертикальное  |    0,05 мм  |  
|   Пазы Т-образные  |    3х18 мм  |  
|   Расстояние между пазами  |    70 мм  |  
|   Диапазон поворота головки шпинделя  |    ±45°  |  
|   Общая мощность  |    11 кВт  |  
|   Мощность главного привода  |    7,5 кВт  |  
|   Мощность мотора перемещения X /Y/Z  |    1,5 кВт  |  
|   Двигатель насоса СОЖ  |    0,125 кВт  |  
|   Подача СОЖ  |    22 л/мин  |  
|   Максимальная нагрузка на стол  |    500 кг  |  
|   Габаритные размеры (ДхШхВ)  |    1900х1670х1960 мм  |  
|   Масса  |    2 800 кг  |  
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета до 800 кг/м².
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!