Комплектация:
| Модель с ЧПУ Siemens 828D | KDCK-40S CNC |
| Модель с ЧПУ Fanuc 0i | KDCK-40F CNC |
| Рабочая зона |
|
| Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 750 |
| Макс. Ø заготовки над направляющими задней бабки, мм | 350 |
| Макс. длина точения, мм | 870 |
| Ø гидравлич. патрона, дюйм | 12 |
| Перемещения |
|
| Макс. перемещение по оси X, мм | 350 |
| Макс. перемещение по оси Z, мм | 1050 |
| Макс. скорость подачи по осям X/Z, м/мин | 10/20 |
| Дискретность перемещений, мм | 0,001 |
| Направляющие, тип | качения |
| Угол наклона направляющих, град | 30 |
| Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, мм | 32х5/50х10 |
| Шпиндель |
|
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Макс. Ø прутка, мм | 86 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-2000 |
| Конус шпинделя, тип | 220 |
| Инструмент |
|
| Кол-во позиций инструмента, шт | 12 |
| Макс. размер инструмента, мм | 25х25 |
| Макс. Ø инструмента, мм | 40 |
| Макс. масса заготовки, кг | 200 |
| Задняя бабка |
|
| Конус пиноли задней бабки, тип | МК-6 |
| Ø пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 200 |
| Точность |
|
| Точность позиционирования, мм | 0,022 |
| Повторяемость, мм | 0,006 |
| СОЖ |
|
| Объем бака СОЖ, л | 200 |
| Объем бака для смазки, л | 1,8 |
| Мощность гидростанции, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса, кВт | 0,55 |
| Мощность |
|
| Мощность шпинделя, кВт | 15 |
| Макс. крутящий момент X/Z, Hm | 15/22 |
| Габариты |
|
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3375х2250х1965 |
| Масса нетто/брутто, кг | 5400 |