Универсально-фрезерный станок STALEX, модель MUF90 Servo
- Вертикальный и горизонтальный шпиндель
- Усиленные упорные подшипники шпинделя
- Автоматическая подача по осям Х/Y/Z
- Вращение на шпиндель, передается посредством клиноременной передачи
- Автоподача пиноли шпинделя
- Серводвигатель перемещений по осям X/Y/Z
- Пневмозажим инструмента
- Пульт управления нового образца
- Встроенное устройство подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Изготовлен по стандарту СЕ
- Электрокомпоненты Schneider Electric
Комплект поставки:
1) Зажимная тяга, 2 шт.
2) Тиски 160 мм
3) Цанговый патрон с набором цанг ER32/ISO40
4) Оправка для горизонтального фрезерования.
5) LED лампа местного освещения
6) Система подачи СОЖ
7) Инструмент для обслуживания
8) УЦИ по трем осям
| Модель станка |
| MUF90 Servo |
| Размер стола | мм | 1600х360 |
| Перемещение стола по оси X | мм | 1300 |
| Перемещение стола по оси Y | мм | 320 |
| Перемещение стола по оси Z | мм | 450 |
| Диапазон рабочих подач по осям Х/ Y/ Z | мм/мин | 30-750/20-500/15-375 |
| Ускоренные подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 1200/800/600 |
| Т-пазы | мм | 3-18-80 |
| Конус шпинделя | - | ISO50 7:24(гор) ISO40 7:24(верт) |
| Ход пиноли шпинделя | мм | 127 |
| Автоподача пиноли шпинделя | мм/об | 0,04/0,08/0,15 |
| Расстояние шпиндель/стол | мм | 180-630 |
| Поворот стола в горизонтальной плоскости | град | ±45 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола | мм | 0-450 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до нижней поверхности консоли | мм | 245 |
| Перемещения консоли в горизонтальной плоскости | мм | 550 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 60-1800(гор),12 65-4660(верт),16 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 5.0 (гор)/ 5.5(верт) |
| Крутящий момент AC сервопривода оси X, Y, Z | Nм | 15 |
| Габаритные размеры упаковки | мм | 2500×2200×2500 |
| Габаритные размеры станка | мм |
|
| Объем бака СОЖ | л | 55 |
| Объем масла в горизонтальной коробке передач | л | 14 |
| Масса нетто/брутто | кг | 2850/3050 |
Для установки станка необходим ровный бетонный фундамент толщиной 400-500 мм
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!
