Пластиковая защита
| Наружный диаметр | Вес кг / м | Толщина стенки W мм | Шаг P мм |
| 12 мм | 0,04 | 1,2 | 10,5 |
| 16 мм | 0,06 | 1,3 | 12 |
| 20 мм | 0,06 | 2,0 | 20 |
| 25 мм | 0,15 | 2,2 | 25 |
| 32 мм | 0,19 | 2,5 | 22 |
| 40 мм | 0,30 | 2,7 | 24 |
| 50 мм | 0,40 | 3,4 | 30 |
| 63 мм | 0,65 | 3,7 | 27 |
| 75 мм | 0,73 | 4,4 | 42 |
| 90 мм | 1,20 | 4,9 | 45 |
| 110 мм | 1,76 | 5,5 | 50 |
| 140 мм | 2,50 | 6,5 | 55 |
Пластиковая защита разработана для предохранения гидравлических и пневматических рукавов от трения и ударов и предназначена для лучшей обозримости РВД при монтаже и обслуживании. Кроме того, пластиковая защита может быть установлена на РВД в любое время.
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!