Маслостойкий шланг sempershield SSC
Конструкция шланга:
Внутренний слой: маслостойкий синтетический каучук
Прокладка: две стальные проволочные оплётки высокой
прочности
Оболочка: двухслойная конструкция – резиновая оболочка с
плёнкой UHMPE, допуск MSHA
Рабочие температуры (среды): от -40°C до +100°C, максимум
температуры до +120°C (тепература среды)
Номинальный диаметр Nominal 0 | Внутренний диаметр Inside 0 | Диаметр оплетки Braid 0 | Внешний диаметр outside 0 | Рабочее давление Working pressure | Давление испытания Test pressure | Давление разрыва Burst pressure | Радиус изгиба Bend radius | Вес Weight | ||
mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg / m |
6 | 1/4 | 6,4 | 11,2 | 14,2 | 400 | 5800 | 960 | 1600 | 75 | 0,28 |
8 | 5/16 | 7,9 | 12,7 | 16,0 | 375 | 5440 | 900 | 1500 | 85 | 0,33 |
10 | 3/8 | 9,5 | 15,0 | 18,3 | 350 | 5075 | 840 | 1400 | 90 | 0,42 |
12 | 1/2 | 12,7 | 18,3 | 21,5 | 300 | 4350 | 720 | 1200 | 130 | 0,52 |
16 | 5/8 | 15,9 | 21,4 | 24,7 | 275 | 3990 | 660 | 1100 | 170 | 0,61 |
19 | 3/4 | 19,0 | 25,5 | 28,6 | 235 | 3410 | 565 | 940 | 200 | 0,79 |
25 | 1 | 25,4 | 33,4 | 36,6 | 185 | 2685 | 445 | 740 | 250 | 1,10 |
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!