Маслостойкий шланг SAE 100 R 15
Конструкция шланга:
Внутренний слой: маслостойкий синтетический каучук
Прокладка: четыре/шесть стальных проволочных спиралей
высокой прочности
Оболочка: стойкий к износу, воздействию озона и погодных
условий синтетический каучук, допуск MSHA, оболочка
SemperRock по запросу
Рабочие температуры (среды): от -40°C до +121°C
Номинальный диаметр Nominal 0 | Внутренний диаметр Inside 0 | Спираль Wire 0 | Спиральный слой Spiral layers | Внешний диаметр maks outside 0 | Рабочее давление Working pressure | Давление испытания Test pressure | Давление разрыва Burst pressure | Радиус изгиба Bend radius | Вес Weight | ||
mm | inch | mm | mm |
| mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg / m |
19 | 3/4 | 19,0 | 32,9 | 4 | 36,1 | 420 | 6090 | 840 | 1680 | 265 | 1,50 |
25 | 1 | 25,4 | 38,9 | 4 | 42,9 | 420 | 6090 | 840 | 1680 | 330 | 2,10 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 48,4 | 6 | 51,5 | 420 | 6090 | 840 | 1680 | 445 | 3,60 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 56,3 | 6 | 59,6 | 420 | 6090 | 840 | 1680 | 530 | 5,10 |
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!