Маслостойкий шланг SAE 100 R 1 AT
Код товара
0000034712
Производитель
SEMPERIT
Посмотреть все характеристики
Есть в наличии
Добавить к сравнению
Описание и характеристики
Отзывы
Код товара
0000034712
Производитель
SEMPERIT
Конструкция шланга:
Внутренний слой: маслостойкий синтетический каучук
Прокладка: две стальные проволочные оплётки высокой
прочности
Оболочка: стойкий к износу, воздействию озона и погодных
условий синтетический каучук, оболочка MSHA по запросу
Рабочие температуры (среды): от -40°C до +100°C
Номинальный диаметр Nominal 0 | Внутренний диаметр Inside 0 | Диаметр оплетки Braid 0 | Внешний диаметр Outside 0 | Рабочее давление Working pressure | Давление испытания Test pressure | Давление разрыва Burst pressure | Радиус изгиба Bend radius | Вес Weight | ||
inch | dash | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg / m |
1/4 | -4 | 6,4 | 11,1 | 13,4 | 192 | 2785 | 384 | 770 | 100 | 0,2 |
5/16 | -5 | 7,9 | 12,7 | 15,0 | 175 | 2540 | 350 | 700 | 115 | 0,23 |
3/8 | -6 | 9,5 | 15,1 | 17,4 | 157 | 2280 | 314 | 628 | 125 | 0,31 |
1/2 | -8 | 12,7 | 18,3 | 20,6 | 140 | 2030 | 280 | 560 | 180 | 0,38 |
5/8 | -10 | 15,9 | 21,4 | 23,7 | 105 | 1525 | 210 | 420 | 205 | 0,42 |
3/4 | -12 | 19 | 25,4 | 27,7 | 87 | 1260 | 174 | 348 | 240 | 0,57 |
1 | -16 | 25,4 | 33,3 | 35,6 | 70 | 1015 | 140 | 280 | 300 | 0,81 |
1-1/4 | -20 | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 43 | 625 | 86 | 172 | 420 | 1,17 |
1-1/2 | -24 | 38,1 | 46,8 | 50,6 | 35 | 510 | 70 | 140 | 500 | 1,38 |
2 | -32 | 50,8 | 60,2 | 64 | 26 | 375 | 52 | 104 | 630 | 1,85 |
Оставить отзыв
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!
Другие товары раздела гидрошланги
Есть в наличии
Цена: по запросу
Добавить к сравнению
Есть в наличии
Цена: по запросу
Добавить к сравнению
Есть в наличии
Цена: по запросу
Добавить к сравнению
Есть в наличии
Цена: по запросу
Добавить к сравнению
Есть в наличии
Цена: по запросу
Добавить к сравнению
Есть в наличии
Цена: по запросу
Добавить к сравнению
Есть в наличии
Цена: по запросу
Добавить к сравнению
Есть в наличии
Цена: по запросу
Добавить к сравнению