Фитинги ORFS исполнения 45°
Фитинги ORFS (O' Ring Face Seal) американский стандарт ISO 8434-3 (SAE J1453). Дюймовая цилиндрическая резьба UN/UNF. Фитинги ORFS имеют торцевое уплотнение и обладают высокой устойчивастью к вибрациям и импульсам давления. Фитинги ORFS могут быть демонтированы и смонтированы несколько раз без ухудшения работы гидросистемы, при этом заменяется только уплотнительное кольцо.По сравнению с другими типами трубной арматуры, арматура ORFS устойчива к чрезмерному крутящему моменту затяжки, что делает возможной качественную сборку гидросистемы даже для неподготовленного персонала.Фитинги ORFS становятся все более популярными среди производителей техники благодаря высокому уровню уплотнения.
Наименование для заказа | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | мм | Дюйм | A | X | L1 | H | S | |
Фитинг ORFS 9/16" (45°) Dn 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 32,5 | 60,5 | 10,5 | 17 |
Фитинг ORFS 11/16" (45°) Dn 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | 11/16"-16 | 34,5 | 62,5 | 12,5 | 22 |
Фитинг ORFS 9/16" (45°) Dn 8 | 8 | 8,0 | 5/16" | 9/16"-18 | 33 | 61,5 | 11 | 17 |
Фитинг ORFS 11/16" (45°) Dn 8 | 8 | 8,0 | 5/16" | 11/16"-16 | 35 | 63 | 12,5 | 22 |
Фитинг ORFS 9/16" (45°) Dn10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 9/16"-18 | 35 | 65,5 | 11,5 | 22 |
Фитинг ORFS 11/16" (45°) Dn10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 11/16"-16 | 36 | 66,5 | 12,5 | 22 |
Фитинг ORFS 13/16" (45°) Dn10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 38,5 | 69 | 15 | 24 |
Фитинг ORFS 13/16"(45°) Dn12 | 12 | 12,7 | 1/2" | 13/16"-16 | 42,5 | 75,5 | 15,5 | 24 |
Фитинг ORFS 1" (45°) Dn12 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1" -14 | 45 | 78 | 17,5 | 30 |
Фитинг ORFS 1.3/16" (45°) Dn12 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1.3/16"-12 | 47 | 80 | 20,5 | 36 |
Фитинг ORFS 1" (45°) Dn16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1" -14 | 49 | 85 | 18 | 30 |
Фитинг ORFS 1.3/16" (45°) Dn16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1.3/16"-12 | 51,5 | 87,5 | 20,5 | 36 |
Фитинг ORFS 1.3/16" (45°) Dn20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.3/16"-12 | 58 | 99 | 21 | 36 |
Фитинг ORFS 1.7/16" (45°) Dn20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.7/16"-12 | 60,5 | 101 | 23,5 | 41 |
Фитинг ORFS 1.7/16" (45°) Dn25 | 25 | 25,4 | 1" | 1.7/16"-12 | 73 | 124 | 24 | 41 |
Фитинг ORFS 1.11/16"(45°) Dn25 | 25 | 25,4 | 1" | 1.11/16"-12 | 75 | 126 | 26,5 | 50 |
Фитинг ORFS 1.11/16"(45°) Dn38 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1.11/16"-12 | 84 | 142 | 27 | 50 |
Фитинг ORFS 2" (45°) Dn38 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" -12 | 98 | 163 | 30 | 60 |
Фитинги ORFS (O' Ring Face Seal) американский стандарт ISO 8434-3 (SAE J1453).
Фитинги американского стандарта ORFS (O' Ring Face Seal) ISO 8434-3 (SAE J1453)
Резьба: дюймовая от 7/16" - 20" до 2 1/2" - 12"
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
Тип уплотнения: под прокладку
Номинальный диаметр рукава T | Резьба U | |
мм | дюймы | |
6 | 1/4 | 9/16-18 |
6 | 1/4 | 11/16-16 |
8 | 5/16 | 11/16-16 |
10 | 3/8 | 11/16-16 |
10 | 3/8 | 13/16-16 |
12 | 1/2 | 13/16-16 |
12 | 1/2 | 1-14 |
12 | 1/2 | 13/16-12 |
16 | 5/8 | 1-14 |
16 | 5/8 | 13/16-12 |
19 | 3/4 | 13/16-12 |
19 | 3/4 | 17/16-12 |
25 | 1 | 17/16-12 |
31 | 1 1/4 | 1 11/16-12 |
38 | 1 1/2 | 2-12 |
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!