Фланцы SFS 6000 PSI исполнения 0°
Фланцевые соединения относятся к американскому стандарту и часто используется в гидравлических системах. Изначально фланцевые фитинги были разработаны для подсоединения к гидравлическим насосам. Фланцы в зависимости от давления делятся на лёгкую серии SFL (3000 psi) и тяжёлую SFS (6000 psi) серии и соответствуют требованиям SAE J518, ISO/DIS 6161-1 и -2, E DIN ISO 12151-3. Кроме того существует отдельно выделенный тип фитингов CATERPILLAR (9000 psi),единственное отличие которого от фланцев 3000psi и 6000psi, увеличенная высота (толщина) тарелки. Конструкция фланцев одинакова, однако размеры отверстий под болты и диаметры фланцевых головок различны для каждой серии.Соединение производится, в зависимости от случая использования, либо при помощи полуфланца, либо фланца с четырьмя отверстиями.Уплотнение достигается за счёт уплотнительного кольца между фланцевой головкой и плоскостью ответной части. Болты обеспечивают механическое соединение фланца с ответной частью. Существует три основных угла изгиба данного фитинга - прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°, также существуют дополнительные углы 22,5°, 30° и 60°, которые встречаются довольно редко. Японский производитель "Komatsu" тоже предлагает на рынке собственный тип фланцев.
Наименование для заказа | Рабочее давление(bar) | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | ||||
| DN | мм | дюйм | дюйм | X | L1 | D | |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 12 | 415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 50 | 83 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 12 | 415 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 55 | 87 | 41,3 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 16 | 415 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 50 | 86 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 51 | 87 | 41,3 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 53 | 94 | 31,7 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 53 | 94 | 41,3 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1" | 64 | 105 | 47,6 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 25 | 350 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 64 | 105 | 41,3 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 25 | 350 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 66 | 121 | 47,6 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 71 | 126 | 54 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 32 | 280 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 66 | 126 | 47,6 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Dn 32 | 280 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 67 | 127 | 54 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (0°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 78 | 139 | 63,5 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (0°) Dn 38 | 210 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 78 | 149 | 63,5 |
Фланец SFS 79,4 (2") (0°) Dn 38 | 210 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 73 | 143 | 79,4 |
Фланец SFS 79,4 (2") (0°) Dn 50 | 185 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 73 | 153 | 79,4 |
Фланцевые соединения относятся к американскому стандарту и часто используется в гидравлических системах.
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!