Фланцы SFL 3000 PSI исполнения 45°
Фланцевые соединения относятся к американскому стандарту и часто используется в гидравлических системах. Изначально фланцевые фитинги были разработаны для подсоединения к гидравлическим насосам. Фланцы в зависимости от давления делятся на лёгкую серии SFL (3000 psi) и тяжёлую SFS (6000 psi) серии и соответствуют требованиям SAE J518, ISO/DIS 6161-1 и -2, E DIN ISO 12151-3. Кроме того существует отдельно выделенный тип фитингов CATERPILLAR (9000 psi),единственное отличие которого от фланцев 3000psi и 6000psi, увеличенная высота (толщина) тарелки. Конструкция фланцев одинакова, однако размеры отверстий под болты и диаметры фланцевых головок различны для каждой серии.Соединение производится, в зависимости от случая использования, либо при помощи полуфланца, либо фланца с четырьмя отверстиями.Уплотнение достигается за счёт уплотнительного кольца между фланцевой головкой и плоскостью ответной части. Болты обеспечивают механическое соединение фланца с ответной частью. Существует три основных угла изгиба данного фитинга - прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°, также существуют дополнительные углы 22,5°, 30° и 60°, которые встречаются довольно редко. Японский производитель "Komatsu" тоже предлагает на рынке собственный тип фланцев.
Наименование для заказа | Рабочее давление(bar) | Внутренний диаметр рукава | Размер фланца | Размеры (мм) | |||||
| DN | мм | дюйм | дюйм | X | L1 | H | D | |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (45°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/2" | 63 | 96 | 23 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Dn 12 | 350 | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" | 68 | 101 | 28 | 38,1 |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (45°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 1/2" | 59 | 95 | 26 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Dn 16 | 350 | 16 | 15,9 | 5/8" | 3/4" | 63 | 99 | 30 | 38,1 |
Фланец SFL 30,2 (1/2") (45°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 1/2" | 63 | 104 | 28 | 30,2 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Dn 20 | 350 | 20 | 19,1 | 3/4" | 3/4" | 67 | 108 | 32 | 38,1 |
Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" | 83 | 138 | 35 | 38,1 |
Фланец SFL 44,5 (1") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1" | 70 | 111 | 35 | 44,5 |
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (45°) Dn 25 | 280 | 25 | 25,4 | 1" | 1 1/4" | 90 | 145 | 36 | 50,8 |
Фланец SFL 44,5 (1") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1" | 96 | 157 | 36 | 44,5 |
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 100 | 161 | 43 | 50,8 |
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (45°) Dn 32 | 210 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 101 | 162 | 44 | 60,3 |
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (45°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 112 | 183 | 41 | 60,3 |
Фланец SFL 71,4 (2") (45°) Dn 38 | 185 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" | 123 | 194 | 52 | 71,4 |
Фланец SFL 71,4 (2") (45°) Dn 50 | 170 | 50 | 50,8 | 2" | 2" | 148 | 228 | 59 | 71,4 |
Фланцевые соединения относятся к американскому стандарту и часто используется в гидравлических системах.
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!