Фитинги DK исполнения 0°
Фитинги известные под обозначением DK имеют универсальную сферу под ответный штуцер с углами уплотнения 24°, 37° и 60°.
Соединение DK отвечает требованиям ГОСТ 42705-81.
Резьба с углом профиля в 60° отвечает требованиям на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150, диаметрами и шагами по ГОСТ 8724.
Фитинги DK проектировались в СССР в 50х годах 20го века как аналоги зарубежным образцам. В силу особенностей конструкции имеют пониженные параметры, проблемы совместимости изделий разных производителей и ограничения в применяемости.
При разработке новых изделий настоятельно рекомендуем использовать соответствующие современным международным нормам метрические фитинги с посадочными конусами 24 градуса тип DKOL и тип DKOS.
Наименование для заказа | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||
DN | мм | Дюйм | A | SW | |
Фитинг DK M10x1 (0°) Dy 6 | 6 | 6,3 | 1/4" | M10x1 | 14 |
Фитинг DK M12x1,5 (0°) Dy 6 | 6 | 6,3 | 1/4" | M12x1.5 | 17 |
Фитинг DK M14x1.5 (0°) Dy 6 | 6 | 6,3 | 1/4" | M14x1.5 | 17 |
Фитинг DK M16x1.5 (0°) Dy 6 | 6 | 6,3 | 1/4" | M16x1.5 | 19 |
Фитинг DK M12x1,5 (0°) Dy 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M12x1,5 | 17 |
Фитинг DK M14x1.5 (0°) Dy 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M14x1.5 | 17 |
Фитинг DK M16x1.5 (0°) Dy 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M16x1.5 | 19 |
Фитинг DK M18x1.5 (0°) Dy 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1.5 | 22 |
Фитинг DK M20x1.5 (0°) Dy 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M20x1.5 | 24 |
Фитинг DK M22x1.5 (0°) Dy 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M22x1.5 | 27 |
Фитинг DK M16x1.5 (0°) Dy 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1.5 | 19 |
Фитинг DK M18x1.5 (0°) Dy 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1.5 | 22 |
Фитинг DK M20x1.5 (0°) Dy 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M20x1.5 | 24 |
Фитинг DK M22x1.5 (0°) Dy 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1.5 | 27 |
Фитинг DK M18x1.5 (0°) Dy 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M18x1.5 | 22 |
Фитинг DK M20x1.5 (0°) Dy 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M20x1.5 | 24/27 |
Фитинг DK M22x1.5 (0°) Dy 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1.5 | 30 |
Фитинг DK M24x1.5 (0°) Dy 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M24x1.5 | 30 |
Фитинг DK M27x1.5 (0°) Dy 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M27x1.5 | 32 |
Фитинг DK M22x1.5 (0°) Dy 16 | 16 | 16,0 | 5/8" | M22x1.5 | 27 |
Фитинг DK M24x1.5 (0°) Dy 16 | 16 | 16,0 | 5/8" | M24x1.5 | 30 |
Фитинг DK M26x1.5 (0°) Dy 16 | 16 | 16,0 | 5/8" | M26x2 | 32 |
Фитинг DK M27x1.5 (0°) Dy 16 | 16 | 16,0 | 5/8" | M27x1.5 | 32 |
Фитинг DK M30x1.5 (0°) Dy 16 | 16 | 16,0 | 5/8" | M30x1.5 | 36 |
Фитинг DK M30x2 (0°) Dy 16 | 16 | 16,0 | 5/8" | M30x2 | 36 |
Фитинг DK M27x1.5 (0°) Dy 20 | 20 | 19,1 | 3/4" | M27x1.5 | 32 |
Фитинг DK M30x1.5 (0°) Dy 20 | 20 | 19,1 | 3/4" | M30x1.5 | 36 |
Фитинг DK M30x2 (0°) Dy 20 | 20 | 19,1 | 3/4" | M30x2 | 36 |
Фитинг DK M33x1.5 (0°) Dy 20 | 20 | 19,1 | 3/4" | M33x1.5 | 41 |
Фитинг DK M36x1.5 (0°) Dy 20 | 20 | 19,1 | 3/4" | M36x1.5 | 41 |
Фитинг DK M42x2 (0°) Dy 20 | 20 | 19,1 | 3/4" | M42x2 | 50 |
Фитинг DK M36x2 (0°) Dy 25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x1.5 | 41 |
Фитинг DK M39x2 (0°) Dy 25 | 25 | 25,4 | 1" | M39x2 | 46 |
Фитинг DK M42x2 (0°) Dy 25 | 25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 50 |
Фитинг DK M45x2 (0°) Dy 32 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | M45x2 | 55 |
Фитинг DK M48x1,5 (0°) Dy 32 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | M48x1,5 | 55 |
Фитинг DK M52x2 (0°) Dy 32 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | M52x2 | 60 |
Фитинг DK M52x2 (0°) Dy 38 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | M52x2 | 60 |
Фитинг DK M64x2 (0°) Dy 50 | 50 | 50,8 | 2" | M64x2 | 75 |
Фитинги известные под обозначением DK имеют универсальную сферу под ответный штуцер с углами уплотнения 24°, 37° и 60°.
Соединение DK отвечает требованиям ГОСТ 42705-81.
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!