Фитинги стандарта BANJO Metric (метрический)
Banjo фитинги производятся по нормам DIN 7642 для метрических и дюймовых полых болтов. Болты для фитингов банжо изготавливаются по нормам DIN 7643. Резьба полого винта: метрическая от 12х1,5 до 32х2, трубная цилиндрическая от 1/4”- 1”.
Внешне метрические и дюймовые банжо не отличаются, для определения типа banjo смотрите таблицы.
Из-за конструкции фитинга банжо требуется применение дополнительного уплотнения - металлорезиновые кольца. Для метрических банжо используются кольца USIT-M, для дюймовых кольца USIT-R.
Фитинг banjo применяются только на средних и низких давлений.
Наименование для заказа | Внутренний диаметр рукава | Размер болта | Размеры (мм) | ||||
DN | Size | дюйм | F | X | L1 | A | |
Фитинг Banjo M10x1 Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | M10x1 | 20 | 45 | 10,2 |
Фитинг Banjo M12x1,5 Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | M12x1,5 | 21,1 | 46,1 | 12,1 |
Фитинг Banjo M14x1,5 Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | M14x1,5 | 22,6 | 47,6 | 14,2 |
Фитинг Banjo M10x1 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M10x1 | 23 | 51 | 10,2 |
Фитинг Banjo M12x1,5 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M12x1,5 | 23 | 51 | 12,1 |
Фитинг Banjo M14x1,5 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M14x1,5 | 23 | 51 | 14 |
Фитинг Banjo M16x1,5 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M16x1,5 | 26,5 | 54,5 | 16,2 |
Фитинг Banjo M18x1,5 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M18x1,5 | 28,5 | 56,5 | 18,2 |
Фитинг Banjo M12x1,5 Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | M12x1,5 | 23,5 | 51,5 | 12,1 |
Фитинг Banjo M14x1,5 Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | M14x1,5 | 24 | 52 | 14,2 |
Фитинг Banjo M16x1,5 Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | M16x1,5 | 26,5 | 54,5 | 16,2 |
Фитинг Banjo M18x1,5 Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | M18x1,5 | 28,5 | 56,5 | 18,2 |
Фитинг Banjo M14x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M14x1,5 | 24 | 54,5 | 14,2 |
Фитинг Banjo M16x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M16x1,5 | 24 | 54,5 | 16,2 |
Фитинг Banjo M18x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M18x1,5 | 27 | 57,5 | 18,2 |
Фитинг Banjo M20x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M20x1,5 | 32 | 62,5 | 20,2 |
Фитинг Banjo M22x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M22x1,5 | 32 | 62,5 | 22,2 |
Фитинг Banjo M26x1,5 Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | M26x1,5 | 39 | 72 | 26,5 |
Фитинг Banjo M18x1,5 Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | M18x1,5 | 28,1 | 61,1 | 18,2 |
Фитинг Banjo M20x1,5 Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | M20x1,5 | 28,5 | 61,5 | 20,2 |
Фитинг Banjo M22x1,5 Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | M22x1,5 | 28,5 | 61,5 | 22,2 |
Фитинг Banjo M26x1,5 Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | M26x1,5 | 34,7 | 70,5 | 26,5 |
Фитинг Banjo M22x1,5 Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | M22x1,5 | 27,2 | 63 | 22,2 |
Фитинг Banjo M26x1,5 Dn20 | 20 | 12 | 3/4" | M26x1,5 | 37,5 | 78 | 26,5 |
Фитинг Banjo M30x1,5 Dn20 | 20 | 12 | 3/4" | M30x1,5 | 41,5 | 82 | 30,2 |
Фитинг Banjo M30x1,5 Dn25 | 25 | 16 | 1" | M30x1,5 | 43 | 94 | 30,2 |
Banjo фитинги производятся по нормам DIN 7642 для метрических и дюймовых полых болтов. Болты для фитингов банжо изготавливаются по нормам DIN 7643.
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!