Фитинги стандарта BANJO BSP
Banjo фитинги производятся по нормам DIN 7642 для метрических и дюймовых полых болтов. Болты для фитингов банжо изготавливаются по нормам DIN 7643. Резьба полого винта: метрическая от 12х1,5 до 32х2, трубная цилиндрическая от 1/4”- 1”.
Внешне метрические и дюймовые банжо не отличаются, для определения типа banjo смотрите таблицы.
Из-за конструкции фитинга банжо требуется применение дополнительного уплотнения - металлорезиновые кольца. Для метрических банжо используются кольца USIT-M, для дюймовых кольца USIT-R.
Фитинг banjo применяются только на средних и низких давлений.
Наименование для заказа | Внутренний диаметр рукава | Размер болта | Размеры (мм) | ||||
DN | Size | дюйм | F | X | L1 | A | |
Фитинг Banjo BSP 1/8" Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | 1/8"-28 | 20 | 45 | 10,2 |
Фитинг Banjo BSP 1/4" Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | 1/4"-19 | 22,6 | 47,6 | 13,3 |
Фитинг Banjo BSP 1/8" Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | 1/8"-28 | 23 | 51 | 10,2 |
Фитинг Banjo BSP 1/4" Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | 1/4"-19 | 23 | 51 | 13,3 |
Фитинг Banjo BSP 3/8" Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | 3/8"-19 | 26,5 | 54,5 | 16,8 |
Фитинг Banjo BSP 1/2" Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | 1/2"-14 | 33,5 | 61,5 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 1/4" Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | 1/4"-19 | 24 | 52 | 13,3 |
Фитинг Banjo BSP 3/8" Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | 3/8"-19 | 26,5 | 54,5 | 16,8 |
Фитинг Banjo BSP 1/2" Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | 1/2"-14 | 33,5 | 61,5 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 1/4"Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | 1/4"-19 | 24 | 54,5 | 13,3 |
Фитинг Banjo BSP 3/8"Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | 3/8"-19 | 24 | 54,5 | 16,8 |
Фитинг Banjo BSP 1/2"Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | 1/2"-14 | 32 | 62,5 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 3/8"Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | 3/8"-19 | 26,5 | 59,5 | 16,8 |
Фитинг Banjo BSP 1/2"Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | 1/2"-14 | 28,5 | 61,5 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 5/8"Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | 5/8"-14 | 31 | 64 | 23,1 |
Фитинг Banjo BSP 3/4"Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | 3/4"-14 | 39 | 72 | 26,5 |
Фитинг Banjo BSP 1/2"Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 27,2 | 63 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 5/8"Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 28,2 | 64 | 23,1 |
Фитинг Banjo BSP 3/4"Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 34,7 | 70,5 | 26,5 |
Фитинг Banjo BSP 3/4"Dn20 | 20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 37,5 | 78 | 26,5 |
Фитинг Banjo BSP 1" Dn20 | 20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 39,5 | 90,5 | 33,5 |
Фитинг Banjo BSP 1" Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | 1"-11 | 49 | 100 | 33,5 |
Banjo фитинги производятся по нормам DIN 7642 для метрических и дюймовых полых болтов. Болты для фитингов банжо изготавливаются по нормам DIN 7643.
Пока нет ни одного отзыва о данном товаре. Ваш отзыв будет первым!