Комплектация:
| Модель с ЧПУ Siemens 808D | JMD-48ST CNC |
| Модель с ЧПУ Siemens 808D Advanced | JMD-48STА CNC |
| Рабочая зона |
|
| Размеры стола XxY, мм | 600х300 |
| Макс. перемещения XxYxZ, мм | 400х300х500 |
| Т-образные пазы, размер/кол-во/расстояние, мм/шт/мм | 16/3 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 80 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 80-580 |
| Расстояние шпиндель-стойка, мм | 260 |
| Напрвляющие, тип | качения |
| Ø ШВП X/Y/Zх шаг резьбы, мм | 25х5/32х5 |
| Шпиндель |
|
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
| Конус шпинделя, тип | BT40 |
| Инструмент |
|
| Инструментальный магазин, тип | вертикальный (зонтик) |
| Кол-во позиций инструментального магазина, шт | 8 |
| Макс. масса инструмента, кг | 8 |
| Макс. размеры инструмента, Ø/длина, мм | Ø125/300 |
| Время индикации инструмента, сек | 1,6 |
| Точность |
|
| Повторяемость, мм | 0,005 |
| Скорость |
|
| Макс. скорость подачи, м/мин | 15 |
| СОЖ |
|
| Объем бака СОЖ, л | 76 |
| Мощность |
|
| Мощность шпинделя, кВт | 3,7 |
| Мощность подачи X/Y/Z, кВт | 0,75/0,75/2 |
| Габариты |
|
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 2068х2361х2140 |
| Масса нетто/брутто, кг | 1840 |